Cookie policy
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.
Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.
Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.
Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.
Ihre Einwilligung trifft auf die folgenden Domains zu: www.roompot.de, buchen.roompot.de
Ihre Einwilligungs-ID: Mmdr2+j8dzOz9AllY6oDlP42mcrq8iNF9L/7mqez9KSWTvgz7VdddA==Einwilligungsdatum: Freitag, 13. Dezember 2024 um 18:54:15 GMT+5:30
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 1/19/25 von Cookiebot aktualisiert:
Notwendig (22)
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
__cf_bm | Vimeo | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um gültige Berichte über die Nutzung Ihrer Website zu erstellen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
__RequestVerificationToken | www.roompot.de | Hilft, Cross-Site Request Forgery- (CSRF-) Angriffe zu verhindern. | Sitzung | HTTP-Cookie |
_cfuvid | Vimeo | Dieses Cookie ist ein Teil der Dienste von Cloudflare - einschließlich Lastverteilung, Bereitstellung von Website-Inhalten und Bereitstellung einer DNS-Verbindung für Website-Betreiber. | Sitzung | HTTP-Cookie |
_cs_c | Contentsquare | Bestimmt, ob der Besucher das Cookie-Zustimmungsfeld akzeptiert hat. Dadurch wird sichergestellt, dass das Cookie-Zustimmungsfeld bei der erneuten Eingabe nicht erneut angezeigt wird. | 13 Monate | HTTP-Cookie |
1.gif | Cookiebot | Wird verwendet, um die Anzahl der Sitzungen auf der Website zu zählen, was für die Optimierung der Bereitstellung von CMP-Produkten erforderlich ist. | Sitzung | Pixel-Tracker |
AI_buffer_1 | Azure | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
AI_sentBuffer_1 | Azure | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
ai_session | Azure | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
ar_debug [x2] | Google | Überprüft, ob ein technischer Debugger-Cookie vorhanden ist. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
ASP.NET_SessionId | www.roompot.de | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Sitzung | HTTP-Cookie |
bcookie | Wird verwendet, um Spam zu erkennen und die Sicherheit der Webseite zu verbessern. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
CookieConsent [x2] | buchen.roompot.de Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
is_eu | Ermittelt, ob sich der Nutzer innerhalb der EU befindet und somit den EU-Datenschutzbestimmungen unterliegt. | Sitzung | HTML Local Storage | |
li_gc | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 180 Tage | HTTP-Cookie | |
rc::a | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um gültige Berichte über die Nutzung Ihrer Website zu erstellen. | Beständig | HTML Local Storage | |
rc::c | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Sitzung | HTML Local Storage | |
stg_debug | waterinfo.rws.nl | Überprüft, ob ein technischer Debugger-Cookie vorhanden ist. | Sitzung | HTTP-Cookie |
test_cookie | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
TiPMix | hit.uptrendsdata.com | Registriert, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Zusammenhang mit Load Balancing verwendet, um die Nutzererfahrung zu optimieren. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
x-ms-routing-name | hit.uptrendsdata.com | Registriert, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Zusammenhang mit Load Balancing verwendet, um die Nutzererfahrung zu optimieren. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
Präferenzen (7)
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
lidc | Registriert, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Zusammenhang mit Load Balancing verwendet, um die Nutzererfahrung zu optimieren. | 180 Tage | HTTP-Cookie | |
maps/gen_204 | Wird im Zusammenhang mit der Kartenintegration der Website verwendet. Das Cookie speichert die Interaktion des Benutzers mit der Karte, um deren Funktionalität zu optimieren. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
newsletterpopup_pagevisits | cdn.roompot.com | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
roompot_visited | cdn.roompot.com | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
sl | cdn.roompot.com | Der Cookie bestimmt die bevorzugte Sprache und Ländereinstellung des Besuchers. Dies ermöglicht es der Website, Inhalte zu zeigen, die für diese Region und Sprache am relevantesten sind. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
storedobjects | cdn.roompot.com | Anstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
travelparty | roompot.de | Anstehend | 14 Tage | HTTP-Cookie |
Statistiken (25)
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
.EPiForm_BID | www.roompot.de | Dieses Cookie wird benutzt, um den Browser zu erkennen, den der Besucher benutzt. Der Server ordnet diesem Browser automatisch einen ID-String zu, damit die Website den Besucher wieder identifizieren kann, wenn er die Website erneut aufruft. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
.EPiForm_VisitorIdentifier | www.roompot.de | Dieses Cookie wird benutzt, um den Besucher zu identifizieren, wenn dieser die Website erneut aufruft, indem der ID-String vom .EPiForm_BID-Cookie benutzt wird. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
_conv_r | Convert Insight | Dieses Cookie wird als Referral-Cookie benutzt, in dem das Profil des Besuchers gespeichert ist – das Cookie wird überschrieben, wenn der Besucher die Website erneut aufruft und neue Informationen über den Besucher gesammelt und gespeichert werden. | Sitzung | HTTP-Cookie |
_conv_s | Convert Insight | Dieses Cookie enthält einen ID-String über die aktuelle Sitzung. Dieser beinhaltet nicht personenbezogene Informationen über die Unterseiten, die der Besucher aufruft – diese Informationen werden benutzt, um die Nutzererfahrung des Besuchers zu optimieren. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_conv_v | Convert Insight | Dieses Cookie wird benutzt, um die Häufigkeit und die Dauer der Website-Besuche festzustellen. Das Cookie wird ebenfalls dafür benutzt, um festzustellen, wie viele und welche Unterseiten der Besucher auf einer Website aufruft – diese Informationen können von der Website benutzt werden, um die Domain und die dazugehörigen Unterseiten zu optimieren. | 6 Monate | HTTP-Cookie |
_cs_id | Contentsquare | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Website. Wird vom Website-Betreiber für internes Analytics verwendet. | 13 Monate | HTTP-Cookie |
_cs_root-domain | Contentsquare | Registriert, wie der Benutzer zur Website gelangt ist, um die Auszahlung der Überweisungsprovisionen für Partner zu ermöglichen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
_cs_s | Contentsquare | Dieses Cookie wird benutzt, um die Häufigkeit und die Dauer der Website-Besuche festzustellen. Das Cookie wird ebenfalls dafür benutzt, um festzustellen, wie viele und welche Unterseiten der Besucher auf einer Website aufruft – diese Informationen können von der Website benutzt werden, um die Domain und die dazugehörigen Unterseiten zu optimieren. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_cs_same_site | Contentsquare | Registriert Daten auf dem Webseite-Verhalten der Besucher. Dies wird für interne Analysen und Webseite-Optimierung verwendet. | Sitzung | HTTP-Cookie |
_ga_1234 | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_pk_id# | Rijksoverheid | Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
_pk_ses# | Rijksoverheid | Wird von Piwik Analytics Platform genutzt, um Seitenabrufe des Besuchers während der Sitzung nachzuverfolgen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
ai_user | Azure | Verwendet von Microsoft Application Insights Software, um statistische Nutzungs- und Telemetrie-Informationen zu sammeln. Das Cookie speichert eine eindeutige Kennung, um Benutzer bei neuen Besuchen im Laufe der Zeit zu erkennen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
cookies-user | cdn.roompot.com | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
FPAU | roompot.de | Weist dem Besucher eine bestimmte ID zu. Dadurch kann die Webseite die Anzahl der spezifischen Benutzerbesuche für Analysen und Statistiken ermitteln. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
FPID | roompot.de | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Website. Wird vom Website-Betreiber für internes Analytics verwendet. | 400 Tage | HTTP-Cookie |
FPLC | roompot.de | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
gtmBrowserId | Dieses Cookie wird benutzt, um festzustellen, ob der Besucher die Website zuvor besucht hat oder, ob er ein neuer Besucher auf der Website ist. | Beständig | HTML Local Storage | |
mopDeploy | Mopinion | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
pagecount | roompot.de | Wird verwendet, um die Anzahl der von der Benutzerin oder dem Benutzer angezeigten Seiten zu zählen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
phase-visit | roompot.de | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
SQsession | Mopinion | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
stg_last_interaction | Rijksoverheid | Legt einen Zeitstempel fest, wann der Besucher die Webseite betreten hat. Dies wird für analytische Zwecke auf der Webseite verwendet. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
stg_returning_visitor | Rijksoverheid | Einmalige Benutzer-ID, welche den Anwender bei wiederkehrenden Besuchen erkennt | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
vuid | Vimeo | Sammelt Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie zum Beispiel welche Seiten gelesen wurden. | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
Marketing (29)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
_conv_sptest | Convert Insight | Dieses Cookie wird vom Betreiber der Website im Zusammenhang mit multivariaten Tests verwendet. Dies ist ein Werkzeug, mit dem Inhalte auf der Website kombiniert oder geändert werden können. Dies ermöglicht es der Website, die beste Variante/Edition der Website zu finden. | Sitzung | HTTP-Cookie |
_fbp | Meta Platforms, Inc. | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
_flowbox | connect.getflowbox.com | Notwendig für die Implementierung der Instagram Bildergalerie auf der Website. | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
_ga | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_ga_# | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_gcl_au | Wird von Google AdSense zum Experimentieren mit Werbewirkung auf Websites verwendet, die ihre Services nutzen. | 3 Monate | HTTP-Cookie | |
_pin_unauth | Verwendet von Pinterest, um die Nutzung der Dienste zu verfolgen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
_pinterest_ct_ua | Verwendet von Pinterest, um die Nutzung der Dienste zu verfolgen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
_uetsid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetsid | Microsoft | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Websites, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Website auch, die Anzahl der gleichen Werbeanzeige zu begrenzen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_uetsid_exp | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
_uetvid_exp | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Beständig | HTML Local Storage |
conv_rand | Convert Insight | Dieses Cookie wird vom Betreiber der Website im Zusammenhang mit multivariaten Tests verwendet. Dies ist ein Werkzeug, mit dem Inhalte auf der Website kombiniert oder geändert werden können. Dies ermöglicht es der Website, die beste Variante/Edition der Website zu finden. | Beständig | HTML Local Storage |
fase | roompot.de | Anstehend | 7 Tage | HTTP-Cookie |
IDE | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | 400 Tage | HTTP-Cookie | |
intent | roompot.de | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
MSPTC | Microsoft | Dieser Cookie registriert Daten des Besuchers. Die Informationen werden verwendet, um die Relevanz der Werbung zu optimieren. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
MUID | Microsoft | Weitgehend von Microsoft als eindeutige Benutzer-ID verwendet. Der Cookie ermöglicht Benutzer-Tracking durch Synchronisieren der ID in vielen Microsoft-Domänen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
pagead/1p-conversion/#/ | Anstehend | Sitzung | Pixel-Tracker | |
pagead/1p-user-list/# | Wird verwendet, um zu tracken, ob der Besucher Interesse an bestimmten Produkten oder Ereignissen auf mehreren Websites gezeigt hat und wie der Besucher zwischen den Websites navigiert - Dies wird zur Messung des Werbeaufwands verwendet und erleichtert die Zahlung von Empfehlungsgebühren zwischen Websites. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
RM-11802 | roompot.de | Anstehend | 400 Tage | HTTP-Cookie |
stg_externalReferrer | Rijksoverheid | Registriert, wie der Benutzer zur Website gelangt ist, um die Auszahlung der Überweisungsprovisionen für Partner zu ermöglichen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
stg_traffic_source_priority | Rijksoverheid | Legt fest, wie der Besucher auf die Webseite zugegriffen hat. Diese Informationen werden vom Webseiten-Betreiber verwendet, um die Effizienz der Marketingbemühungen festzustellen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
track.php | lantern.roeye.com | Sammelt websiteübergreifende Daten über den Besucher - Diese Daten werden verwendet, um die Relevanz der Werbung zu erhöhen. | Sitzung | Pixel-Tracker |
v3/ | Verwendet von Pinterest, um die Nutzung der Dienste zu verfolgen. | Sitzung | Pixel-Tracker |
Nicht klassifiziert (8)
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von individuellen Cookies.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
#_lantern | roeye.com | Anstehend | 6 Monate | HTTP-Cookie |
_gtmeec | roompot.de | Anstehend | 3 Monate | HTTP-Cookie |
lantern | lantern.roeyecdn.com | Anstehend | 30 Tage | HTTP-Cookie |
promosearchcontext | cdn.roompot.com | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
searchcontext | cdn.roompot.com | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
synchcookiescomplete | cdn.roompot.com | Anstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
unfinishedbooking | cdn.roompot.com | Anstehend | 14 Tage | HTTP-Cookie |
waterportaal-app | waterinfo.rws.nl | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |